• > >
강좌명 교습기간 교습비 정원
중등 1개월 0일(1,050분) - 20명
고등 0개월 0일(840분) - 20명
우쿨렐레 1개월 0일(1,200분) - 45명
초등수학 1개월 0일(1,260분) - 21명
수학중등 1개월 0일(1,400분) - 30명
초등수학 1개월 0일(1,050분) - 40명
초등수학 1개월 0일(1,134분) - 15명
중등수학 1개월 0일(1,386분) - 15명
고등수학 1개월 0일(1,386분) - 15명
피아노초급 1개월 0일(900분) - 10명
플룻중급 1개월 0일(1,060분) - 10명
플룻고급 1개월 0일(1,060분) - 10명
초등국어(논술) 1개월 0일(1,134분) - 15명
중등국어(논술) 1개월 0일(1,134분) - 15명
중등국어(논술) 1개월 0일(1,260분) - 15명
피아노초급 1개월 0일(1,260분) - 5명
유아 1개월 21일(1,200분) - 30명
초등1 1개월 21일(1,200분) - 30명
초등2 1개월 21일(1,200분) - 30명
중등 1개월 21일(2,400분) - 15명
고등 1개월 21일(2,400분) - 15명
입시부 1개월 21일(2,400분) - 15명
성인 1개월 21일(720분) - 5명
초등영어,수학 1개월 0일(1,800분) - 120명
중등영어.수학 1개월 0일(1,800분) - 240명
고등영어,수학 1개월 0일(1,800분) - 180명
부동산공,경매,기업법무 1개월 20일(720분) - 160명
법률실무 1개월 20일(720분) - 80명
주택관리사.공인중개사 1개월 20일(1,200분) - 160명
국가공무원 1개월 20일(2,400분) - 80명
※본 자료는 각 학원이 교육청에 신고한 내용을 그대로 기재한것으로 매년 자동갱신되며, 학원사정에 따라 다를 수 있습니다.
자료기준일 :
댓글 0 개가 달렸습니다.